Zjazdovka Snehové
podmienky
Sneh
(cm)
Dĺžka
(m)
Prevýšenie
(m)
Štart
(m n.m.)
Cieľ
(m n.m.)
Štrbské Pleso
Mimo prevádzky Stredná 1 Solisko 30 2500 279 1811 1532
Mimo prevádzky Stredná 1a Spojka Solisko - Medvedia kopa 30 150 15 1582 1567
Mimo prevádzky Stredná 2 Esíčko 0 1350 185 1567 1382
Mimo prevádzky Stredná 3 Interski 30 400 81 1459 1378
Mimo prevádzky Ľahká 4 Turistická 30 1750 191 1567 1376
Mimo prevádzky Ľahká 4a Prepojka Medvedia kopa 30 150 6 1530 1524
Mimo prevádzky Stredná 5 Furkotka 0 1200 274 1822 1548
Mimo prevádzky Ľahká 5a Prepojka Medvedia kopa - Furkota 40 150 17 1567 1550
Mimo prevádzky Ľahká 6 Junior 30 360 43 1434 1391
Mimo prevádzky Ľahká S1 Skialp Štrbské pleso 30 2210 428 1814 1386
Tatranská Lomnica
Mimo prevádzky Ľahká 1 Štart západ 0 2000 282 1170 888
Mimo prevádzky Ľahká 2 Štart východ 0 850 145 1170 1025
Mimo prevádzky Stredná 3 Čučoriedky západ 0 880 195 1357 1162
Mimo prevádzky Stredná 4 Čučoriedky východ 0 960 187 1357 1170
Mimo prevádzky Stredná 5 Generál 0 1350 430 1787 1357
Mimo prevádzky Ľahká 5a Generál traverz 0 0 1751 1751 0
Mimo prevádzky Stredná 6 Esíčka 0 1300 390 1717 1327
Mimo prevádzky Ťažká 7 Lomnické sedlo 0 1240 409 2196 1787
Mimo prevádzky Ľahká 8 Grand Slnečná 0 1100 130 1170 1040
Mimo prevádzky Stredná 9 Buková hora východ 0 700 133 1040 907
Mimo prevádzky Ľahká 10 Javorová cesta 0 450 31 963 932
Mimo prevádzky Ľahká 10a Javorová cesta 0 200 18 925 907
Mimo prevádzky Ľahká 11 Buková hora západ 0 700 133 1040 907
Mimo prevádzky Ťažká F1 Freeride Francúzska mulda 0 2190 1751 1751 0
Mimo prevádzky Ľahká 0 Lyžiarska cesta Buková 0 400 50 1100 1050
Starý Smokovec
Mimo prevádzky Ľahká 13 Sánkarská dráha 0 2500 267 1285 1018
Mimo prevádzky Ľahká 14 Jakubková lúka 0 950 1018 1018 0
Mimo prevádzky Ľahká 15 Jakubková lúka II 0 75 1018 1018 0
aktualizácia: 15.11.2026 6:35